欢迎回来!🎉
今天是2026年3月19日,本月目标完成率 85%
¥128.6万
本月销售额
↑ 12.5% 较上月
86
B端客户数
↑ 5 新增客户
2,458
本月订单数
↑ 8.2% 较上月
32.5%
毛利率
↑ 2.1% 较上月
销售趋势单位:万元
销售占比
128.6万
总销售额
● B端 60%
● C端 20%
● 其他 20%
B端销售管理(幼儿园客户)
86
幼儿园客户数
¥77.2万
B端月销售额
5区
负责片区
客户列表
| 客户名称 | 片区 | 大区 | 联系人 | 本月销售额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市阳光幼儿园 | 北京片区 | 北方区 | 张老师 | ¥28,500 | 查看 |
| 上海蒙特梭利幼儿园 | 上海片区 | 华东区 | 李园长 | ¥22,000 | 查看 |
| 广州童梦幼儿园 | 广州片区 | 华南区 | 王主任 | ¥18,800 | 查看 |
| 深圳智慧树幼儿园 | 深圳片区 | 华南区 | 陈园长 | ¥15,600 | 查看 |
| 成都小红帽幼儿园 | 成都片区 | 西南区 | 刘老师 | ¥12,300 | 查看 |
C端销售管理(电商渠道)
淘宝下单
→
自动同步
→
生成出库
→
物流发货
→
用友U8
近期电商订单
| 订单号 | 平台 | 客户 | 产品 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| TB20260319001 | 淘宝 | 小明妈妈 | 逻辑狗教玩具 | ¥599 | 已发货 |
| TB20260319002 | 淘宝 | 小红爸爸 | 思维芯AI学习机 | ¥2,999 | 待发货 |
| TB20260319003 | 淘宝 | 乐乐妈 | 逻辑狗套装 | ¥899 | 已签收 |
订单管理
全部订单
| 订单编号 | 客户 | 类型 | 产品 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20260301001 | 北京阳光幼儿园 | B端 | 逻辑狗教玩具 x 50 | ¥28,500 | 已完成 | 2026-03-01 |
| C20260315001 | 小明妈妈 | C端 | 思维芯AI学习机 x 1 | ¥2,999 | 退款中 | 2026-03-15 |
| B20260318001 | 上海蒙特梭利幼儿园 | B端 | 逻辑狗套装 x 30 | ¥22,000 | 待发货 | 2026-03-18 |
产品管理
🧩
逻辑狗教玩具(基础版)
成本: ¥280售价: ¥599
爆品
🧠
思维芯AI学习机
成本: ¥1,800售价: ¥2,999
利润品
📚
逻辑狗套装(升级版)
成本: ¥450售价: ¥899
爆品
🎨
思维训练绘本
成本: ¥35售价: ¥79
普通品
库存管理
1,256
总库存数量
3
库存预警产品
12
SKU数量
库存明细
| 产品编码 | 产品名称 | 库存数量 | 安全库存 | 库位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG001 | 逻辑狗教玩具(基础版) | 456 | 100 | A区-01 | 正常 |
| SX001 | 思维芯AI学习机 | 89 | 50 | B区-02 | 正常 |
| LG002 | 逻辑狗套装(升级版) | 45 | 50 | A区-02 | 预警 |
| HB001 | 思维训练绘本 | 666 | 200 | C区-01 | 正常 |
采购管理
采购单列表
| 采购单号 | 供应商 | 产品 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CG20260301001 | 德国逻辑狗总部 | 逻辑狗教玩具 | 200 | ¥56,000 | 已入库 |
| CG20260315001 | 思维芯科技 | 思维芯AI学习机 | 50 | ¥90,000 | 待入库 |
| CG20260318001 | 出版社 | 思维训练绘本 | 500 | ¥17,500 | 待审批 |
供应商管理
供应商列表
| 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 主营产品 | 合作状态 |
|---|---|---|---|---|
| 德国逻辑狗总部 | Hans | +49 12345678 | 逻辑狗教玩具 | 正常合作 |
| 思维芯科技 | 王总 | 138****8888 | 思维芯AI学习机 | 正常合作 |
| 阳光出版社 | 李编辑 | 010-12345678 | 思维训练绘本 | 待续签 |
销售数据分析
各区域销售对比
B端 vs C端
128.6万总销售额
● B端 60%● C端 40%
利润分析
¥41.8万
本月毛利润
↑ 15.2% 较上月
32.5%
毛利率
↑ 2.1% 较上月
¥85万
ROI(投入产出比)
产品利润明细
| 产品名称 | 销售额 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑狗教玩具(基础版) | ¥45.6万 | ¥21.3万 | ¥24.3万 | 53.3% | 3.2 |
| 思维芯AI学习机 | ¥38.5万 | ¥23.1万 | ¥15.4万 | 40.0% | 2.8 |
| 逻辑狗套装(升级版) | ¥28.9万 | ¥14.5万 | ¥14.4万 | 49.8% | 2.5 |
| 思维训练绘本 | ¥15.6万 | ¥7.8万 | ¥7.8万 | 50.0% | 4.1 |
产品分层分析
🧩
逻辑狗教玩具(基础版)
月销: 760套毛利: 53%
爆品
🧠
思维芯AI学习机
月销: 128台毛利: 40%
利润品
📚
逻辑狗套装(升级版)
月销: 321套毛利: 50%
爆品
🎨
思维训练绘本
月销: 1,980本毛利: 50%
利润品
系统设置
基础设置
用友U8对接
同步财务数据到用友U8系统
淘宝API对接
自动同步淘宝订单和退款
物流接口
物流轨迹查询服务